2019甘肅蘭州文理學(xué)院招聘筆試成績公示
- 時間:
- 2019-06-04 15:35:01
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 甘肅教師資格網(wǎng)
蘭州文理學(xué)院2019年公開招聘筆試成績冊 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 徐夢雨 | 201900101 | 編輯出版學(xué) | 55 | |
2 | 馬應(yīng)保 | 201900201 | 廣播電視 | 71 | |
3 | 閆一丹 | 201900202 | 廣播電視 | 89 | |
4 | 郝婷婷 | 201900203 | 廣播電視 | 69 | |
5 | 桑翌誠 | 201900204 | 廣播電視 | 77 | |
6 | 朵仙德 | 201900205 | 廣播電視 | 82 | |
7 | 景溪 | 201900206 | 廣播電視 | 80 | |
8 | 王一帆 | 201900207 | 廣播電視 | 70 | |
9 | 付貴潤 | 201900208 | 廣播電視 | 64 | |
10 | 潘毅敏 | 201900209 | 廣播電視 | 61 | |
11 | 高一萌 | 201900210 | 廣播電視 | 60 | |
12 | 王未 | 201900211 | 廣播電視 | 缺考 | |
13 | 孫瑞豪 | 201900212 | 廣播電視 | 82 | |
14 | 成舒淇 | 201900213 | 廣播電視 | 48 | |
15 | 付蓉 | 201900214 | 廣播電視 | 78 | |
16 | 馬志杰 | 201900215 | 廣播電視 | 65 | |
17 | 李奕佳 | 201900216 | 廣播電視 | 79 | |
18 | 徐敏之 | 201900217 | 廣播電視 | 80 | |
19 | 甘雯 | 201900218 | 廣播電視 | 69 | |
20 | 張亭亭 | 201900219 | 廣播電視 | 80 | |
21 | 靳林青 | 201900220 | 廣播電視 | 78 | |
22 | 馬栩娜 | 201900221 | 廣播電視 | 55 | |
23 | 閆雯娟 | 201900222 | 廣播電視 | 53 | |
24 | 田宇 | 201900223 | 廣播電視 | 63 | |
25 | 陳勇 | 201900224 | 廣播電視 | 70 | |
26 | 肖瀟 | 201900225 | 廣播電視 | 81 | |
27 | 冉苗 | 201900226 | 廣播電視 | 57 | |
28 | 王瀅 | 201900227 | 廣播電視 | 68 | |
29 | 陳田瑩 | 201900301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 缺考 | |
30 | 藍(lán)怡倩 | 201900302 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 67 | |
31 | 贠博 | 201900303 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 29 | |
32 | 靳文龍 | 201900304 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 45 | |
33 | 王睿文 | 201900305 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 80 | |
34 | 申妍 | 201900306 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 55 | |
35 | 葉鵬峰 | 201900307 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 47 | |
36 | 于冰 | 201900308 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 59 | |
37 | 郭紅霞 | 201900309 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 74 | |
38 | 董文靜 | 201900310 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 64 | |
39 | 姚廣乾 | 201900311 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 65 | |
40 | 曹立寬 | 201900312 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 59 | |
41 | 胡瑩沁 | 201900313 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 缺考 | |
42 | 李蓉 | 201900314 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 57 | |
43 | 劉陽 | 201900315 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 49 | |
44 | 滿珍 | 201900316 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 73 | |
45 | 岳達(dá) | 201900317 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 63 | |
46 | 王永貞 | 201900318 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 缺考 | |
47 | 許馨予 | 201900319 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 42 | |
48 | 何麗娜 | 201900320 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 74 | |
49 | 王龍鯨 | 201900401 | 軟件工程 | 72 | |
50 | 劉陽帆 | 201900402 | 軟件工程 | 45 | |
51 | 許金鵬 | 201900403 | 軟件工程 | 51 | |
52 | 陳滿麗 | 201900501 | 電子與通信工程 | 40 | |
53 | 王文才 | 201900502 | 電子與通信工程 | 缺考 | |
54 | 魏鑫磊 | 201900503 | 電子與通信工程 | 33 | |
55 | 魏永良 | 201900504 | 電子與通信工程 | 38 | |
56 | 王有偉 | 201900505 | 電子與通信工程 | 缺考 | |
57 | 周亮 | 201900601 | 通信與信息系統(tǒng) | 32 | |
58 | 王粉 | 201900602 | 通信與信息系統(tǒng) | 66 | |
59 | 王萌 | 201900603 | 通信與信息系統(tǒng) | 22 | |
60 | 陳紅閔 | 201900604 | 通信與信息系統(tǒng) | 45 | |
61 | 李鵬霞 | 201900605 | 通信與信息系統(tǒng) | 51 | |
62 | 張雙勤 | 201900606 | 通信與信息系統(tǒng) | 缺考 | |
63 | 魏曉明 | 201900607 | 通信與信息系統(tǒng) | 缺考 | |
64 | 杜欣怡 | 201900608 | 通信與信息系統(tǒng) | 缺考 | |
65 | 李鑫鑫 | 201900701 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8 | |
66 | 趙紅巖 | 201900702 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | |
67 | 蘇濤 | 201900703 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 17 | |
68 | 常自娥 | 201900801 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 缺考 | |
69 | 李景 | 201900802 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 71 | |
70 | 石莉麗 | 201900803 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 59.5 | |
71 | 王丹 | 201900804 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 63.5 | |
72 | 趙平 | 201900805 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | |
73 | 王桃 | 201900806 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 57 | |
74 | 康琴琴 | 201900807 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 45.5 | |
75 | 蔣丹 | 201900808 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 41 | |
76 | 辛一君 | 201900809 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 38.5 | |
77 | 曹怡 | 201900901 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 6 | |
78 | 邢菲菲 | 201900902 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
79 | 何麗霞 | 201900903 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
80 | 武歡 | 201900904 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
81 | 王健 | 201900905 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 31 | |
82 | 賀敏敏 | 201900906 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 25 | |
83 | 侯銀花 | 201900907 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 37 | |
84 | 石維紅 | 201900908 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
85 | 陳白雪 | 201900909 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
86 | 劉曉燕 | 201900910 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
87 | 劉文倩 | 201900911 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 缺考 | |
88 | 劉旻 | 201900912 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 61 | |
89 | 汪夕楨 | 201901001 | 特殊教育學(xué) | 57 | |
90 | 何轉(zhuǎn)霞 | 201901002 | 特殊教育學(xué) | 69 | |
91 | 高曉娟 | 201901003 | 特殊教育學(xué) | 71 | |
92 | 霍奕廷 | 201901004 | 特殊教育學(xué) | 81 | |
93 | 李浩池 | 201901005 | 特殊教育學(xué) | 50 | |
94 | 梁藝馨 | 201901006 | 特殊教育學(xué) | 78 | |
95 | 常祖藝 | 201901101 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 41 | |
96 | 何濤 | 201901102 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 45 | |
97 | 趙剛強 | 201901103 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 缺考 | |
98 | 馬元琪 | 201901104 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 46 | |
99 | 劉曼冬 | 201901105 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 75 |
教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案
OR